Чемпионат мира 2026
18 апреля - 4 мая (Крусибл, Шеффилд)
| 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
| Матчи из 19 фреймов | Матчи из 25 фреймов | Матчи из 25 фреймов | Матчи из 33 фреймов | |||||||||||
| Чжао Синьтун | ||||||||||||||
| Дин Джуньху | ||||||||||||||
| Сяо Годун | ||||||||||||||
| Шон Мерфи | ||||||||||||||
| Джон Хиггинс | ||||||||||||||
| Ронни О'Салливан | ||||||||||||||
| Крис Уокелин | ||||||||||||||
| Нил Робертсон | ||||||||||||||
| Кайрен Уилсон | ||||||||||||||
| Марк Аллен | ||||||||||||||
| Барри Хокинс | ||||||||||||||
| Марк Уильямс | ||||||||||||||
| Марк Селби | ||||||||||||||
| У Ицзэ | ||||||||||||||
| Сы Цзяхуэй | ||||||||||||||
| Джадд Трамп | ||||||||||||||
| Финал (Матч из 35 фреймов). 3-4 мая, 2026. Рефери: Роб Спенсер | ||
![]() |
![]() Роб Спенсер |
![]() |
| 0 - 0 | ||
|
1 сессия: 3 мая в 15:00 мск 2 сессия: 3 мая в 21:00 мск 3 сессия: 4 мая в 15:00 мск 4 сессия: 4 мая в 21:00 мск |
||
| Сенчури брейки | |
| Имя | Кол-во |
| ИТОГО | 0 |
| Сенчури брейки (Квалификация) | |
| Имя | Кол-во |
| ИТОГО | 0 |
4 квалификационный раунд:
97. Победитель 65 (0-0) Победитель 66
1 сессия: 14 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 14 апреля в 19:00 мск
98. Победитель 67 (0-0) Победитель 68
1 сессия: 14 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 14 апреля в 19:00 мск
99. Победитель 69 (0-0) Победитель 70
1 сессия: 14 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 14 апреля в 19:00 мск
100. Победитель 71 (0-0) Победитель 72
1 сессия: 14 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 14 апреля в 19:00 мск
101. Победитель 73 (0-0) Победитель 74
1 сессия: 14 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 14 апреля в 19:00 мск
102. Победитель 75 (0-0) Победитель 76
1 сессия: 14 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 14 апреля в 19:00 мск
103. Победитель 77 (0-0) Победитель 78
1 сессия: 14 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 14 апреля в 19:00 мск
104. Победитель 79 (0-0) Победитель 80
1 сессия: 14 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 14 апреля в 19:00 мск
105. Победитель 81 (0-0) Победитель 82
1 сессия: 15 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 15 апреля в 19:00 мск
106. Победитель 83 (0-0) Победитель 84
1 сессия: 15 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 15 апреля в 19:00 мск
107. Победитель 85 (0-0) Победитель 86
1 сессия: 15 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 15 апреля в 19:00 мск
108. Победитель 87 (0-0) Победитель 88
1 сессия: 15 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 15 апреля в 19:00 мск
109. Победитель 89 (0-0) Победитель 90
1 сессия: 15 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 15 апреля в 19:00 мск
110. Победитель 91 (0-0) Победитель 92
1 сессия: 15 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 15 апреля в 19:00 мск
111. Победитель 93 (0-0) Победитель 94
1 сессия: 15 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 15 апреля в 19:00 мск
112. Победитель 95 (0-0) Победитель 96
1 сессия: 15 апреля в 13:00 мск
2 сессия: 15 апреля в 19:00 мск
3 квалификационный раунд:
65. Стюарт Бинэм (0-0) Победитель 33
1 сессия: 11 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 11 апреля в 21:00 мск
66. Мэттью Стивенс (0-0) Победитель 34
1 сессия: 11 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 11 апреля в 21:00 мск
67. Хоссейн Вафаей (0-0) Победитель 35
1 сессия: 11 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 11 апреля в 21:00 мск
68. Том Форд (0-0) Победитель 36
1 сессия: 11 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 11 апреля в 21:00 мск
69. Аарон Хилл (0-0) Победитель 37
1 сессия: 11 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 11 апреля в 21:00 мск
70. Дэвид Гилберт (0-0) Победитель 38
1 сессия: 11 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 11 апреля в 21:00 мск
71. Дэниел Уэллс (0-0) Победитель 39
1 сессия: 11 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 11 апреля в 21:00 мск
72. Чжоу Юэлун (0-0) Победитель 40
1 сессия: 11 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 11 апреля в 21:00 мск
73. Эллиот Слессор (0-0) Победитель 41
1 сессия: 12 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 12 апреля в 21:00 мск
74. Стэн Муди (0-0) Победитель 42
1 сессия: 12 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 12 апреля в 21:00 мск
75. Джо О'Коннор (0-0) Победитель 43
1 сессия: 12 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 12 апреля в 21:00 мск
76. Мэттью Селт (0-0) Победитель 44
1 сессия: 12 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 12 апреля в 21:00 мск
77. Джексон Пэйдж (0-0) Победитель 45
1 сессия: 12 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 12 апреля в 21:00 мск
78. Пан Цзюньсюй (0-0) Победитель 46
1 сессия: 12 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 12 апреля в 21:00 мск
79. Ноппон Саенгхам (0-0) Победитель 47
1 сессия: 12 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 12 апреля в 21:00 мск
80. Тепчайа Ун-Ну (0-0) Победитель 48
1 сессия: 12 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 12 апреля в 21:00 мск
81. Джек Джонс (0-0) Победитель 49
1 сессия: 12 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 13 апреля в 16:30 мск
82. Лука Бресель (0-0) Победитель 50
1 сессия: 12 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 13 апреля в 16:30 мск
83. Лэй Пэйфань (0-0) Победитель 51
1 сессия: 12 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 13 апреля в 16:30 мск
84. Райан Дэй (0-0) Победитель 52
1 сессия: 12 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 13 апреля в 16:30 мск
85. Сюй Сы (0-0) Победитель 53
1 сессия: 12 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 13 апреля в 16:30 мск
86. Гэри Уилсон (0-0) Победитель 54
1 сессия: 12 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 13 апреля в 16:30 мск
87. Зак Сурети (0-0) Победитель 55
1 сессия: 12 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 13 апреля в 16:30 мск
88. Аньда Чжан (0-0) Победитель 56
1 сессия: 12 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 13 апреля в 16:30 мск
89. Аллистер Картер (0-0) Победитель 57
1 сессия: 13 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 13 апреля в 21:00 мск
90. Энтони МакГилл (0-0) Победитель 58
1 сессия: 13 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 13 апреля в 21:00 мск
91. Стивен Магуайр (0-0) Победитель 59
1 сессия: 13 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 13 апреля в 21:00 мск
92. Бен Уолластон (0-0) Победитель 60
1 сессия: 13 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 13 апреля в 21:00 мск
93. Джимми Робертсон (0-0) Победитель 61
1 сессия: 13 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 13 апреля в 21:00 мск
94. Юань Сыцзюнь (0-0) Победитель 62
1 сессия: 13 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 13 апреля в 21:00 мск
95. Хэ Гоцян (0-0) Победитель 63
1 сессия: 13 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 13 апреля в 21:00 мск
96. Джек Лисовски (0-0) Победитель 64
1 сессия: 13 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 13 апреля в 21:00 мск
2 квалификационный раунд:
33. Юлиан Бойко (0-0) Победитель 1
1 сессия: 8 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 9 апреля в 16:30 мск
34. Скотт Дональдсон (0-0) Победитель 2
1 сессия: 8 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 9 апреля в 16:30 мск
35. Сандерсон Лам (0-0) Победитель 3
1 сессия: 8 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 9 апреля в 16:30 мск
36. Марк Дэвис (0-0) Победитель 4
1 сессия: 8 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 9 апреля в 16:30 мск
37. Дэвид Лилли (0-0) Победитель 5
1 сессия: 8 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 9 апреля в 16:30 мск
38. Дуэн Джонс (0-0) Победитель 6
1 сессия: 8 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 9 апреля в 16:30 мск
39. Майкл Холт (0-0) Победитель 7
1 сессия: 8 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 9 апреля в 16:30 мск
40. Гун Чэньчжи (0-0) Победитель 8
1 сессия: 8 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 9 апреля в 16:30 мск
41. Цзян Цзюнь (0-0) Победитель 9
1 сессия: 9 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 9 апреля в 21:00 мск
42. Робби Уильямс (0-0) Победитель 10
1 сессия: 9 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 9 апреля в 21:00 мск
43. Антони Ковальски (0-0) Победитель 11
1 сессия: 9 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 9 апреля в 21:00 мск
44. Джейми Джонс (0-0) Победитель 12
1 сессия: 9 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 9 апреля в 21:00 мск
45. Роберт Милкинс (0-0) Победитель 13
1 сессия: 9 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 9 апреля в 21:00 мск
46. Артемий Жижин (0-0) Победитель 14
1 сессия: 9 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 9 апреля в 21:00 мск
47. Рики Уолден (0-0) Победитель 15
1 сессия: 9 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 9 апреля в 21:00 мск
48. Амир Сархош (0-0) Победитель 16
1 сессия: 9 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 9 апреля в 21:00 мск
49. Лиам Дэйвис (0-0) Победитель 17
1 сессия: 10 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 10 апреля в 21:00 мск
50. Чан Бинюй (0-0) Победитель 18
1 сессия: 10 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 10 апреля в 21:00 мск
51. Джордан Браун (0-0) Победитель 19
1 сессия: 10 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 10 апреля в 21:00 мск
52. Сингх Чадха (0-0) Победитель 20
1 сессия: 10 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 10 апреля в 21:00 мск
53. Лю Хунюй (0-0) Победитель 21
1 сессия: 10 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 10 апреля в 21:00 мск
54. Аллан Тэйлор (0-0) Победитель 22
1 сессия: 10 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 10 апреля в 21:00 мск
55. Лу Хаотянь (0-0) Победитель 23
1 сессия: 10 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 10 апреля в 21:00 мск
56. Луис Хиткоут (0-0) Победитель 24
1 сессия: 10 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 10 апреля в 21:00 мск
57. Жюльен Леклерк (0-0) Победитель 25
1 сессия: 10 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 11 апреля в 16:30 мск
58. Мартин О'Доннелл (0-0) Победитель 26
1 сессия: 10 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 11 апреля в 16:30 мск
59. Ван Юйчэнь (0-0) Победитель 27
1 сессия: 10 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 11 апреля в 16:30 мск
60. Оливер Лайнс (0-0) Победитель 28
1 сессия: 10 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 11 апреля в 16:30 мск
61. Фань Чжэни (0-0) Победитель 29
1 сессия: 10 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 11 апреля в 16:30 мск
62. Бен Мертенс (0-0) Победитель 30
1 сессия: 10 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 11 апреля в 16:30 мск
63. Лун Цзэхуан (0-0) Победитель 31
1 сессия: 10 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 11 апреля в 16:30 мск
64. Сэм Крэйги (0-0) Победитель 32
1 сессия: 10 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 11 апреля в 16:30 мск
1 квалификационный раунд:
1. Митчелл Мэнн (0-0) Wang Xinbo
1 сессия: 6 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 6 апреля в 21:00 мск
2. Джонас Луз (0-0) Питер Лайнс
1 сессия: 6 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 6 апреля в 21:00 мск
3. Михал Шубарчик (0-0) Ng On Yee
1 сессия: 6 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 6 апреля в 21:00 мск
4. Ян Гао (0-0) Джимми Уайт
1 сессия: 6 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 6 апреля в 21:00 мск
5. Яо Пэнчэн (0-0) Райан Дэйвис
1 сессия: 6 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 6 апреля в 21:00 мск
6. Хуан Цзяхао (0-0) Леоне Кроули
1 сессия: 6 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 6 апреля в 21:00 мск
7. Бай Юйлу (0-0) Дэниел Уомерсли
1 сессия: 6 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 6 апреля в 21:00 мск
8. Робби МакГиган (0-0) Хаммад Миах
1 сессия: 6 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 6 апреля в 21:00 мск
9. Ка Вай Чунг (0-0) Эшли Карти
1 сессия: 6 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 7 апреля в 16:30 мск
10. Росс Муир (0-0) Mykhailo Larkov
1 сессия: 6 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 7 апреля в 16:30 мск
11. Харис Тахир (0-0) Коннор Бензи
1 сессия: 6 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 7 апреля в 16:30 мск
12. Рианн Эванс (0-0) Vladislav Gradinari
1 сессия: 6 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 7 апреля в 16:30 мск
13. Кен Доэрти (0-0) Патрик Уилан
1 сессия: 6 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 7 апреля в 16:30 мск
14. Дилан Эмери (0-0) Антон Казаков
1 сессия: 6 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 7 апреля в 16:30 мск
15. Матеуш Барановски (0-0) Флориан Нюссле
1 сессия: 6 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 7 апреля в 16:30 мск
16. Лиам Пуллен (0-0) Алфи Бёрден
1 сессия: 6 апреля в 16:30 мск
2 сессия: 7 апреля в 16:30 мск
17. Марко Фу (0-0) Минк Нутчарут
1 сессия: 7 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 7 апреля в 21:00 мск
18. Александр Урсенбахер (0-0) Prin Ratmukda
1 сессия: 7 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 7 апреля в 21:00 мск
19. Иан Бернс (0-0) Сахил Найяр
1 сессия: 7 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 7 апреля в 21:00 мск
20. Крис Тоттен (0-0) Daniel Boyes
1 сессия: 7 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 7 апреля в 21:00 мск
21. Сюй Ичэнь (0-0) Стюарт Кэррингтон
1 сессия: 7 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 7 апреля в 21:00 мск
22. Стивен Холлуорт (0-0) Крейш Гурбахани
1 сессия: 7 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 7 апреля в 21:00 мск
23. Лиам Грэм (0-0) Оливер Сайкс
1 сессия: 7 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 7 апреля в 21:00 мск
24. Булчу Ревес (0-0) Крейг Стедмэн
1 сессия: 7 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 7 апреля в 21:00 мск
25. Дэвид Грэйс (0-0) Эшли Хагилл
1 сессия: 8 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 8 апреля в 21:00 мск
26. Чжао Ханьян (0-0) Mahmoud El Hareedy
1 сессия: 8 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 8 апреля в 21:00 мск
27. Лиам Хайфилд (0-0) Оливер Браун
1 сессия: 8 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 8 апреля в 21:00 мск
28. Лю Вэньвэй (0-0) Марк Ллойд
1 сессия: 8 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 8 апреля в 21:00 мск
29. Лань Юйхао (0-0) Чатчапонг Наса
1 сессия: 8 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 8 апреля в 21:00 мск
30. Хейдон Пинхи (0-0) Джейми Кларк
1 сессия: 8 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 8 апреля в 21:00 мск
31. Хатем Ясин (0-0) Фергал Куинн
1 сессия: 8 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 8 апреля в 21:00 мск
32. Фарах Аджаиб (0-0) Умут Дикме
1 сессия: 8 апреля в 12:00 мск
2 сессия: 8 апреля в 21:00 мск

