Чемпионат Великобритании 2025

29 ноября - 7 декабря (Йорк, Англия)


1/16 финала 1/8 финала Четвертьфинал Полуфинал
Матчи из 11 фреймов Матчи из 11 фреймов Матчи из 11 фреймов Матчи из 11 фреймов
Джадд Трамп  
   
   
   
Сы Цзяхуэй  
   
   
   
Дин Джуньху  
   
   
   
Марк Аллен  
   
   
   
Марк Уильямс  
   
   
   
Сяо Годун  
   
   
   
У Ицзэ  
   
   
   
Нил Робертсон  
   
Кайрен Уилсон  
   
   
   
Барри Хокинс  
   
   
   
Марк Селби  
   
   
   
Ронни О'Салливан  
   
   
   
Джон Хиггинс  
   
   
   
Шон Мерфи  
   
   
   
Гэри Уилсон  
   
   
   
Чжао Синьтун  
   

Финал (Матч из 19 фреймов). 7 декабря, 2025.
 
  0 - 0  
1 сессия:  
2 сессия:  
 

Сенчури брейки
Имя Кол-во
   
ИТОГО 0

Сенчури брейки (Квалификация)
Имя Кол-во
   
ИТОГО 0


Призовые

4 квалификационный раунд:

97. Победитель 65 (0-0) Победитель 66
98. Победитель 67 (0-0) Победитель 68
99. Победитель 69 (0-0) Победитель 70
100. Победитель 71 (0-0) Победитель 72
101. Победитель 73 (0-0) Победитель 74
102. Победитель 75 (0-0) Победитель 76
103. Победитель 77 (0-0) Победитель 78
104. Победитель 79 (0-0) Победитель 80
105. Победитель 81 (0-0) Победитель 82
106. Победитель 83 (0-0) Победитель 84
107. Победитель 85 (0-0) Победитель 86
108. Победитель 87 (0-0) Победитель 88
109. Победитель 89 (0-0) Победитель 90
110. Победитель 91 (0-0) Победитель 92
111. Победитель 93 (0-0) Победитель 94
112. Победитель 95 (0-0) Победитель 96


3 квалификационный раунд:

65. Крис Уокелин (0-0) Победитель 33
66. Лу Хаотянь (0-0) Победитель 34
67. Юань Сыцзюнь (0-0) Победитель 35
68. Джексон Пэйдж (0-0) Победитель 36
69. Лука Бресель (0-0) Победитель 37
70. Стивен Магуайр (0-0) Победитель 38
71. Дэниел Уэллс (0-0) Победитель 39
72. Дэвид Гилберт (0-0) Победитель 40
73. Эллиот Слессор (0-0) Победитель 41
74. Мартин О'Доннелл (0-0) Победитель 42
75. Джо О'Коннор (0-0) Победитель 43
76. Бен Уолластон (0-0) Победитель 44
77. Мэттью Селт (0-0) Победитель 45
78. Чжоу Юэлун (0-0) Победитель 46
79. Энтони МакГилл (0-0) Победитель 47
80. Стюарт Бинэм (0-0) Победитель 48
81. Аллистер Картер (0-0) Победитель 49
82. Рики Уолден (0-0) Победитель 50
83. Пан Цзюньсюй (0-0) Победитель 51
84. Ноппон Саенгхам (0-0) Победитель 52
85. Райан Дэй (0-0) Победитель 53
86. Хоссейн Вафаей (0-0) Победитель 54
87. Аарон Хилл (0-0) Победитель 55
88. Джек Лисовски (0-0) Победитель 56
89. Аньда Чжан (0-0) Победитель 57
90. Тепчайа Ун-Ну (0-0) Победитель 58
91. Том Форд (0-0) Победитель 59
92. Сюй Сы (0-0) Победитель 60
93. Джимми Робертсон (0-0) Победитель 61
94. Лэй Пэйфань (0-0) Победитель 62
95. Хэ Гоцян (0-0) Победитель 63
96. Джек Джонс (0-0) Победитель 64


2 квалификационный раунд:

33. Митчелл Мэнн (0-0) Победитель 1
34. Мэттью Стивенс (0-0) Победитель 2
35. Сингх Чадха (0-0) Победитель 3
36. Майкл Холт (0-0) Победитель 4
37. Фань Чжэни (0-0) Победитель 5
38. Чан Бинюй (0-0) Победитель 6
39. Роберт Милкинс (0-0) Победитель 7
40. Лиам Дэйвис (0-0) Победитель 8
41. Амир Сархош (0-0) Победитель 9
42. Зак Сурети (0-0) Победитель 10
43. Санни Акани (0-0) Победитель 11
44. Лю Хунюй (0-0) Победитель 12
45. Марк Дэвис (0-0) Победитель 13
46. Ван Юйчэнь (0-0) Победитель 14
47. Скотт Дональдсон (0-0) Победитель 15
48. Фарах Аджаиб (0-0) Победитель 16
49. Артемий Жижин (0-0) Победитель 17
50. Дэвид Лилли (0-0) Победитель 18
51. Гун Чэньчжи (0-0) Победитель 19
52. Джордан Браун (0-0) Победитель 20
53. Оливер Лайнс (0-0) Победитель 21
54. Дуэн Джонс (0-0) Победитель 22
55. Лун Цзэхуан (0-0) Победитель 23
56. Луис Хиткоут (0-0) Победитель 24
57. Аллан Тэйлор (0-0) Победитель 25
58. Робби Уильямс (0-0) Победитель 26
59. Антони Ковальски (0-0) Победитель 27
60. Джейми Джонс (0-0) Победитель 28
61. Сандерсон Лам (0-0) Победитель 29
62. Бен Мертенс (0-0) Победитель 30
63. Стэн Муди (0-0) Победитель 31
64. Жюльен Леклерк (0-0) Победитель 32


1 квалификационный раунд:

1. Хуан Цзяхао (0-0) Ethan Llewellyn
2. Хатем Ясин (0-0) Оливер Браун
3. Крис Тоттен (0-0) Cody Turner
4. Рианн Эванс (0-0) Питер Лайнс
5. Иан Бернс (0-0) Amaan Iqbal
6. Дилан Эмери (0-0) Брайан Чини
7. Матеуш Барановски (0-0) Сахил Найяр
8. Юлиан Бойко (0-0) Умут Дикме
9. Булчу Ревес (0-0) Чатчапонг Наса
10. Джонас Луз (0-0) Коннор Бензи
11. Стивен Холлуорт (0-0) Крейг Стедмэн
12. Бай Юйлу (0-0) Мостафа Доргам
13. Лань Юйхао (0-0) Джейми Кларк
14. Марко Фу (0-0) Ng On Yee
15. Росс Муир (0-0) Фергал Куинн
16. Лиам Пуллен (0-0) Kaylan Patel
17. Ка Вай Чунг (0-0) Флориан Нюссле
18. Сюй Ичэнь (0-0) Хаммад Миах
19. Лиам Хайфилд (0-0) Александр Урсенбахер
20. Михал Шубарчик (0-0) Джимми Уайт
21. Чжао Ханьян (0-0) Лиам Грэм
22. Дэвид Грэйс (0-0) Игор Фигэйредо
23. Лю Вэньвэй (0-0) Krzysztof Czapnik
24. Хейдон Пинхи (0-0) Мохаммед Шехаб
25. Робби МакГиган (0-0) Oliver Sykes
26. Яо Пэнчэн (0-0) Mahmoud El Hareedy
27. Сэм Крэйги (0-0) Патрик Уилан
28. Ян Гао (0-0) Эшли Хагилл
29. Кен Доэрти (0-0) Саймон Блэквелл
30. Цзян Цзюнь (0-0) Минк Нутчарут
31. Леоне Кроули (0-0) Чжоу Цзиньхао
32. Харис Тахир (0-0) Крейш Гурбахани