Scottish Open 2025
15-21 декабря (Эдинбург, Шотландия)
| 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
| Матчи из 7 фреймов | Матчи из 7 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 11 фреймов | |||||||||||
| Лэй Пэйфань | 3 | |||||||||||||
| Юань Сыцзюнь | 4 | |||||||||||||
| Юань Сыцзюнь | 2 | |||||||||||||
| Крис Уокелин | 4 | |||||||||||||
| Крис Уокелин | 4 | |||||||||||||
| Энтони МакГилл | 0 | |||||||||||||
| Крис Уокелин | 5 | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 3 | |||||||||||||
| Стюарт Бинэм | 4 | |||||||||||||
| Шон Мерфи | 1 | |||||||||||||
| Стюарт Бинэм | 3 | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 4 | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 4 | |||||||||||||
| Сяо Годун | 2 | |||||||||||||
| Крис Уокелин | 6 | |||||||||||||
| Мэттью Селт | 4 | |||||||||||||
| Бен Мертенс | 2 | |||||||||||||
| Тепчайа Ун-Ну | 4 | |||||||||||||
| Тепчайа Ун-Ну | 1 | |||||||||||||
| Цзян Цзюнь | 4 | |||||||||||||
| Цзян Цзюнь | 4 | |||||||||||||
| Дэвид Гилберт | 3 | |||||||||||||
| Цзян Цзюнь | 2 | |||||||||||||
| Мэттью Селт | 5 | |||||||||||||
| У Ицзэ | 4 | |||||||||||||
| Лань Юйхао | 0 | |||||||||||||
| У Ицзэ | 1 | |||||||||||||
| Мэттью Селт | 4 | |||||||||||||
| Мэттью Селт | 4 | |||||||||||||
| Хэ Гоцян | 0 | |||||||||||||
| Кайрен Уилсон | 4 | |||||||||||||
| Пан Цзюньсюй | 1 | |||||||||||||
| Кайрен Уилсон | 1 | |||||||||||||
| Чан Бинюй | 4 | |||||||||||||
| Сы Цзяхуэй | 1 | |||||||||||||
| Чан Бинюй | 4 | |||||||||||||
| Чан Бинюй | 5 | |||||||||||||
| Марк Селби | 3 | |||||||||||||
| Хоссейн Вафаей | 0 | |||||||||||||
| Марк Селби | 4 | |||||||||||||
| Марк Селби | 4 | |||||||||||||
| Ноппон Саенгхам | 0 | |||||||||||||
| Ноппон Саенгхам | 4 | |||||||||||||
| Джон Хиггинс | 0 | |||||||||||||
| Чан Бинюй | 6 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 1 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 4 | |||||||||||||
| Ван Юйчэнь | 0 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 4 | |||||||||||||
| Аньда Чжан | 3 | |||||||||||||
| Аньда Чжан | 4 | |||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 0 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 5 | |||||||||||||
| Джо О'Коннор | 2 | |||||||||||||
| Эллиот Слессор | 1 | |||||||||||||
| Зак Сурети | 4 | |||||||||||||
| Зак Сурети | 2 | |||||||||||||
| Джо О'Коннор | 4 | |||||||||||||
| Джо О'Коннор | 4 | |||||||||||||
| Чжао Синьтун | 2 | |||||||||||||
| Финал (Матч из 17 фреймов). 21 декабря, 2025. Рефери: Лео Скуллион | ||
![]() |
![]() Лео Скуллион |
![]() |
| Крис Уокелин | 9 - 2 | Чан Бинюй |
|
1 сессия: 103(73)-22, 14-77, 4-(107)107, 73(66)-50, 96(96)-24, 72(70)-0, 68-36, 67(66)-0 2 сессия: 67(50)-5, 72(67)-25, 112(104)-13 |
||
| Крис Уокелин – победитель Scottish Open 2025 | ||
| Сенчури брейки | |
| Имя | Кол-во |
| Чан Бинюй - 135, 134, 133, 125, 110, 108, 107, 105, 104, 102, 100 | 11 |
| Марк Аллен - 140, 139, 115, 109 | 4 |
| Чжоу Юэлун - 140, 133, 123, 100 | 4 |
| Цзян Цзюнь - 112, 110, 107, 105 | 4 |
| Крис Уокелин - 108, 104, 104, 102 | 4 |
| Марк Селби - 131, 112, 104 | 3 |
| Тепчайа Ун-Ну - 144, 102 | 2 |
| Лань Юйхао - 136, 112 | 2 |
| Кайрен Уилсон - 129, 106 | 2 |
| Джо О'Коннор - 127, 100 | 2 |
| Дэвид Гилберт - 125, 102 | 2 |
| Жюльен Леклерк - 122, 104 | 2 |
| Ноппон Саенгхам - 119, 100 | 2 |
| Рики Уолден - 113, 112 | 2 |
| Чжао Синьтун - 146 | 1 |
| Амир Сархош - 142 | 1 |
| Шон Мерфи - 140 | 1 |
| Сэм Крэйги - 136 | 1 |
| Сы Цзяхуэй - 136 | 1 |
| Лиам Пуллен - 135 | 1 |
| Александр Урсенбахер - 133 | 1 |
| Лиам Хайфилд - 131 | 1 |
| Юань Сыцзюнь - 126 | 1 |
| Лэй Пэйфань - 124 | 1 |
| У Ицзэ - 123 | 1 |
| Энтони МакГилл - 118 | 1 |
| Лю Хунюй - 117 | 1 |
| Патрик Уилан - 116 | 1 |
| Лун Цзэхуан - 113 | 1 |
| Хэ Гоцян - 109 | 1 |
| Джон Хиггинс - 104 | 1 |
| Роберт Милкинс - 104 | 1 |
| Мэттью Селт - 104 | 1 |
| Jack Borwick - 101 | 1 |
| Ван Юйчэнь - 100 | 1 |
| ИТОГО | 67 |
Полуфинал:
Крис Уокелин (6-4) Мэттью Селт
80(80)-0, 60-40, 108(108)-4, 6-78, 52(52)-(65)84, 69(58)-33, 56(56)-(64)64, 108(104)-5, 60-(70)74, 78(77)-54
Чан Бинюй (6-1) Марк Аллен
134(134)-0, 112(108)-20, 69(67)-33, 9-59, 68(68)-0, 68(57)-19, 76-1
Четвертьфинал:
Чан Бинюй (5-3) Марк Селби
89(72)-30, 139(135)-0, 5-(92)98, 1-(76)114, 91(91)-0, 1-(67)72, 123(95)-8, 85(77)-14
Крис Уокелин (5-3) Чжоу Юэлун
0-68, 102(102)-19, 76(75)-0, 66-56, 93(76)-7, 0-(99)99, 40-(89)89, 60(52)-7
Цзян Цзюнь (2-5) Мэттью Селт
0-(104)105, 70-53, 0-(92)92, 24-(54)84, 112(112)-0, 14-(56)73, 1-87
Марк Аллен (5-2) Джо О'Коннор
76(66)-43, 27-(93)93, 71-45, 59-36, 139(139)-0, 30-68, 79-40
1/8 финала:
Марк Селби (4-0) Ноппон Саенгхам
125(94)-0, 80-0, 114(104)-4, 110(71)-0
Тепчайа Ун-Ну (1-4) Цзян Цзюнь
73(53)-26, 0-(84)84, 0-(91)91, 2-59, 26-(50)76
Кайрен Уилсон (1-4) Чан Бинюй
14-(125)125, 92(52)-0, 12-79, 0-(104)131, 56-71
У Ицзэ (1-4) Мэттью Селт
59(55)-73, 77(72)-54, 1-(54)68, 55-63, 0-(91)91
Марк Аллен (4-3) Аньда Чжан
64-1, 1-(66)74, 146(140)-0, 7-(71)71, 119(115)-11, 36-74, 72(58)-6
Юань Сыцзюнь (2-4) Крис Уокелин
55-46, 47-49, 13-(74)95, 67-69, 89(89)-40, 10-77
Стюарт Бинэм (3-4) Чжоу Юэлун
62-0, 70(53)-18, 42-(67)74, 0-(100)100, 58-65, 73-17, 0-(133)133
Зак Сурети (2-4) Джо О'Коннор
0-(100)100, 20-(57)67, 18-95, 74(50)-1, 62-(60)61, 8-85
1/16 финала:
У Ицзэ (4-0) Лань Юйхао
114(98)-8, 67-(59)59, 123(123)-0, 85(64)-0
Лэй Пэйфань (3-4) Юань Сыцзюнь
85(58)-9, 9-(70)113, 45-68, 66-31, 84(72)-12, 59-96, 6-(126)126
Хоссейн Вафаей (0-4) Марк Селби
30-94, 0-(70)70, 50-(75)75, 0-(131)135
Мэттью Селт (4-0) Хэ Гоцян
108(56)-20, 81-29, 61-25, 87(87)-8
Эллиот Слессор (1-4) Зак Сурети
15-(51)75, 71-12, 16-48, 30-(65)72, 54-70
Ноппон Саенгхам (4-0) Джон Хиггинс
66-38, 77(69)-16, 70-39, 104(100)-0
Сы Цзяхуэй (1-4) Чан Бинюй
13-65, 2-64, 59-55, 0-(105)105, 0-(110)117
Аньда Чжан (4-0) Мэттью Стивенс
77(65)-0, 79-48, 74-68, 97(97)-0
Марк Аллен (4-0) Ван Юйчэнь
88(57)-1, 71(65)-36, 57-51, 109(109)-0
Крис Уокелин (4-0) Энтони МакГилл
68-60, 61-2, 72(56)-0, 73(73)-(56)56
Бен Мертенс (2-4) Тепчайа Ун-Ну
20-(60)69, 0-(79)79, 71(70)-10, 82(67)-33, 15-(102)109, 28-(76)77
Джо О'Коннор (4-2) Чжао Синьтун
0-(146)146, 97(97)-0, 68-57, 60-24, 1-(55)120, 85(51)-0
Чжоу Юэлун (4-2) Сяо Годун
64-23, 53-64, 64-21, 5-(51)74, 123(123)-0, 96(94)-0
Цзян Цзюнь (4-3) Дэвид Гилберт
0-(102)102, 1-(52)81, 20-(63)103, 78(77)-0, 116(107)-11, 89-29, 64-2
Кайрен Уилсон (4-1) Пан Цзюньсюй
73(65)-21, 23-70, 66-16, 107(106)-0, 61(60)-(55)55
Стюарт Бинэм (4-1) Шон Мерфи
83-9, 138(98)-0, 112(58)-0, 58(51)-70, 60-46


