English Open 2023
2-8 октября (Брентвуд, Англия)
| 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
| Матчи из 7 фреймов | Матчи из 7 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 11 фреймов | |||||||||||
| Мартин О'Доннелл | 4 | |||||||||||||
| Стивен Магуайр | 1 | |||||||||||||
| Мартин О'Доннелл | 4 | |||||||||||||
| Хэ Гоцян | 2 | |||||||||||||
| Хэ Гоцян | 4 | |||||||||||||
| Хоссейн Вафаей | 3 | |||||||||||||
| Мартин О'Доннелл | 1 | |||||||||||||
| Джон Хиггинс | 5 | |||||||||||||
| Марк Дэвис | 0 | |||||||||||||
| Джон Хиггинс | 4 | |||||||||||||
| Джон Хиггинс | 4 | |||||||||||||
| Оливер Лайнс | 1 | |||||||||||||
| Цао Юйпэн | 2 | |||||||||||||
| Оливер Лайнс | 4 | |||||||||||||
| Джон Хиггинс | 5 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | 6 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||
| Джимми Робертсон | 3 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||
| Юань Сыцзюнь | 2 | |||||||||||||
| Роберт Милкинс | 1 | |||||||||||||
| Юань Сыцзюнь | 4 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | 5 | |||||||||||||
| Мэттью Селт | 1 | |||||||||||||
| Рики Уолден | 4 | |||||||||||||
| Грэм Дотт | 3 | |||||||||||||
| Рики Уолден | 3 | |||||||||||||
| Мэттью Селт | 4 | |||||||||||||
| Мэттью Селт | 4 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 2 | |||||||||||||
| Ронни О'Салливан | 4 | |||||||||||||
| Сы Цзяхой | 2 | |||||||||||||
| Ронни О'Салливан | 2 | |||||||||||||
| Аньда Чжан | 4 | |||||||||||||
| Эллиот Слессор | 1 | |||||||||||||
| Аньда Чжан | 4 | |||||||||||||
| Аньда Чжан | 5 | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 4 | |||||||||||||
| Дженсон Кендрик | 0 | |||||||||||||
| Аллистер Картер | 4 | |||||||||||||
| Аллистер Картер | 1 | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 4 | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 4 | |||||||||||||
| Сандерсон Лам | 0 | |||||||||||||
| Аньда Чжан | 6 | |||||||||||||
| Лю Хунюй | 2 | |||||||||||||
| Лю Хунюй | 4 | |||||||||||||
| Крис Уокелин | 3 | |||||||||||||
| Лю Хунюй | 4 | |||||||||||||
| Марк Уильямс | 3 | |||||||||||||
| Марк Уильямс | 4 | |||||||||||||
| Дилан Эмери | 2 | |||||||||||||
| Лю Хунюй | 5 | |||||||||||||
| Дин Джуньху | 2 | |||||||||||||
| Гэри Уилсон | 2 | |||||||||||||
| Дин Джуньху | 4 | |||||||||||||
| Дин Джуньху | 4 | |||||||||||||
| Лука Бресель | 3 | |||||||||||||
| Мухаммад Асиф | 0 | |||||||||||||
| Лука Бресель | 4 | |||||||||||||
| Финал (Матч из 17 фреймов). 8 октября, 2023. Рефери: Бен Уильямс | ||
![]() |
![]() Бен Уильямс |
![]() |
| Джадд Трамп | 9 - 7 | Аньда Чжан |
|
1 сессия: 15-67, 72-48, 0-(85)85, 1-65, 0-(128)128, 12-90, 70(56)-4, 120(120)-0 2 сессия: 12-(109)125, 0-(98)98, 68-26, 135(135)-0, 83-29, 78(53)-0, 59-0, 119(92)-8 |
||
| Джадд Трамп – победитель English Open 2023 | ||
| Сенчури брейки | |
| Имя | Кол-во |
| Джадд Трамп - 140, 137, 135, 120, 111, 103, 102 | 7 |
| Марк Аллен - 127, 114, 104, 104, 103 | 5 |
| Джон Хиггинс - 145, 137, 132, 124 | 4 |
| Аньда Чжан - 128, 127, 116, 109 | 4 |
| Марк Уильямс - 123, 123, 111, 100 | 4 |
| Ронни О'Салливан - 122, 109, 105 | 3 |
| Мэттью Селт - 135, 114 | 2 |
| Рики Уолден - 134, 102 | 2 |
| Хэ Гоцян - 116, 112 | 2 |
| Чжоу Юэлун - 106, 102 | 2 |
| Том Форд - 140 | 1 |
| Жюльен Леклерк - 139 | 1 |
| Барри Хокинс - 134 | 1 |
| Цао Юйпэн - 132 | 1 |
| Роберт Милкинс - 129 | 1 |
| Аллистер Картер - 128 | 1 |
| Джимми Робертсон - 128 | 1 |
| Марк Селби - 127 | 1 |
| Стэн Муди - 121 | 1 |
| Мартин О'Доннелл - 120 | 1 |
| Лука Бресель - 120 | 1 |
| Марко Фу - 113 | 1 |
| Мартин Гулд - 111 | 1 |
| Джексон Пэйдж - 109 | 1 |
| Гэри Уилсон - 108 | 1 |
| Марк Дэвис - 106 | 1 |
| У Ицзэ - 104 | 1 |
| Джейми Кларк - 102 | 1 |
| Майкл Уайт - 102 | 1 |
| Сы Цзяхой - 101 | 1 |
| Дин Джуньху - 101 | 1 |
| Джек Лисовски - 100 | 1 |
| ИТОГО | 57 |
| Сенчури брейки (Квалификация) | |
| Имя | Кол-во |
| Джеймс Кэхилл - 140, 111 | 2 |
| Стивен Магуайр - 131, 130 | 2 |
| Дэвид Гилберт - 105, 103 | 2 |
| Грэм Дотт - 135 | 1 |
| Рики Уолден - 121 | 1 |
| Эндрю Хиггинсон - 116 | 1 |
| Лайем Хайфилд - 110 | 1 |
| Пэн Исун - 102 | 1 |
| Гэри Уилсон - 102 | 1 |
| Аньда Чжан - 101 | 1 |
| Ноппон Саенгхам - 100 | 1 |
| ИТОГО | 14 |
Полуфинал:
Джон Хиггинс (5-6) Джадд Трамп
129(124)-8, 47-65, 77(53)-31, 137(137)-0, 61-28, 47-(59)68, 121(77)-0, 46-(50)75, 0-(88)88, 0-(111)111, 0-(68)76
Аньда Чжан (6-2) Лю Хунюй
67(59)-52, 67-(54)54, 68-29, 64-54, 23-76, 66(52)-6, 0-(68)80, 77-6
Четвертьфинал:
Джадд Трамп (5-1) Мэттью Селт
73-55, 22-66, 62-21, 137(137)-0, 74-22, 103(103)-0
Мартин О'Доннелл (1-5) Джон Хиггинс
4-(67)132, 65-1, 1-(82)125, 0-(77)82, 27-63, 9-(70)110
Лю Хунюй (5-2) Дин Джуньху
68-41, 78-13, 90(52)-44, 45-(52)69, 64-35, 1-74, 58(57)-57
Аньда Чжан (5-4) Чжоу Юэлун
81(73)-(63)63, 127(90)-0, 63-8, 34-(61)68, 0-75, 22-(102)102, 67(67)-10, 0-(106)106, 85(80)-0
1/8 финала:
Джон Хиггинс (4-1) Оливер Лайнс
145(145)-0, 71(71)-17, 1-(96)96, 91(91)-8, 132(132)-0
Джадд Трамп (4-2) Юань Сыцзюнь
8-(82)82, 84-0, 0-(75)76, 93(58)-0, 128(86)-1, 63-54
Мартин О'Доннелл (4-2) Хэ Гоцян
74-64, 2-59, 48-61, 48-38, 90(53)-57, 66-12
Ронни О'Салливан (2-4) Аньда Чжан
88(80)-48, 0-(80)80, 64-44, 4-(97)97, 12-(50)73, 5-(116)125
Дин Джуньху (4-3) Лука Бресель
46-(52)70, 16-(52)68, 69-42, 53-25, 63(62)-0, 38-73, 64(58)-27
Аллистер Картер (1-4) Чжоу Юэлун
34-(79)79, 0-(55)72, 0-(85)85, 74-38, 6-(77)77
Рики Уолден (3-4) Мэттью Селт
5-(87)95, 33-(60)74, 88-32, 74-67, 84(84)-0, 46-57, 8-71
Лю Хунюй (4-3) Марк Уильямс
59-52, 106(86)-6, 30-66, 23-61, 35-(52)79, 77(56)-0, 57-29
1/16 финала:
Роберт Милкинс (1-4) Юань Сыцзюнь
2-(61)61, 81(81)-0, 5-59, 8-(73)73, 29-61
Джадд Трамп (4-3) Джимми Робертсон
1-(53)82, 72(63)-1, 1-(73)78, 77(67)-15, 4-(128)128, 113(54)-11, 78(58)-0
Цао Юйпэн (2-4) Оливер Лайнс
44-73, 92-19, 136(132)-0, 28-63, 41-(79)79, 0-68
Рики Уолден (4-3) Грэм Дотт
17-(84)88, 38-72, 39-71, 72-(54)70, 61-15, 134(134)-0, 63-52
Марк Дэвис (0-4) Джон Хиггинс
0-(91)99, 0-65, 6-83, 1-(54)68
Мэттью Селт (4-2) Марк Аллен
29-58, 32-(103)108, 125(79)-0, 115(114)-11, 72(72)-0, 68-48
Хэ Гоцян (4-3) Хоссейн Вафаей
35-(65)102, 113(112)-16, 80(80)-0, 19-77, 0-(97)97, 68-46, 76-19
Мартин О'Доннелл (4-1) Стивен Магуайр
89(54)-0, 58-11, 84(83)-0, 12-(63)75, 69-11
Мухаммад Асиф (0-4) Лука Бресель
30-70, 21-96, 0-78, 4-(54)85
Дженсон Кендрик (0-4) Аллистер Картер
10-63, 0-(71)93, 16-(72)81, 0-(68)80
Чжоу Юэлун (4-0) Сандерсон Лам
96(71)-0, 75(75)-(57)57, 66-31, 98-16
Эллиот Слессор (1-4) Аньда Чжан
1-(78)121, 78(73)-16, 18-77, 16-(79)79, 0-(75)75
Ронни О'Салливан (4-2) Сы Цзяхой
4-(101)101, 65(64)-55, 5-66, 91(53)-39, 70-38, 78(78)-0
Марк Уильямс (4-2) Дилан Эмери
32-65, 63-36, 111(111)-21, 93-27, 6-66, 62-16
Гэри Уилсон (2-4) Дин Джуньху
27-(69)69, 32-62, 70(64)-30, 45-(68)73, 77(66)-0, 0-68
Лю Хунюй (4-3) Крис Уокелин
79-54, 4-(84)90, 0-(76)76, 46-76, 65(58)-(63)64, 84-44, 70(59)-9


