British Open 2025
22-28 сентября (Челтнем, Англия)
состав участников в каждом раунде определяется случайной жеребьевкой
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Матчи из 7 фреймов | Матчи из 7 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 11 фреймов | |||||||||||
Юлиан Бойко | 0 | |||||||||||||
Аллистер Картер | 4 | |||||||||||||
Чан Бинюй | 0 | |||||||||||||
Марк Селби | 4 | |||||||||||||
Аньда Чжан | 3 | |||||||||||||
Сяо Годун | 4 | |||||||||||||
Марк Уильямс | 3 | |||||||||||||
Марк Селби | 5 | |||||||||||||
Зак Сурети | 0 | |||||||||||||
Луис Хиткоут | 4 | |||||||||||||
Лэй Пэйфань | 1 | |||||||||||||
Марк Уильямс | 4 | |||||||||||||
Бен Мертенс | 4 | |||||||||||||
Робби МакГиган | 0 | |||||||||||||
Антони Ковальски | 2 | |||||||||||||
Митчелл Мэнн | 4 | |||||||||||||
Джон Хиггинс | 4 | |||||||||||||
Бен Мертенс | 1 | |||||||||||||
Джон Хиггинс | 4 | |||||||||||||
Чжао Синьтун | 2 | |||||||||||||
Луис Хиткоут | ||||||||||||||
Джон Хиггинс | ||||||||||||||
Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||
Мартин О'Доннелл | 2 | |||||||||||||
Митчелл Мэнн | 4 | |||||||||||||
Барри Хокинс | 2 | |||||||||||||
Барри Хокинс | 4 | |||||||||||||
Джек Джонс | 3 | |||||||||||||
Стэн Муди | 4 | |||||||||||||
Иан Бернс | 2 | |||||||||||||
Шон Мерфи | 4 | |||||||||||||
Джадд Трамп | 3 | |||||||||||||
Ка Вай Чунг | 1 | |||||||||||||
Лэй Пэйфань | 4 | |||||||||||||
Стэн Муди | 3 | |||||||||||||
Энтони МакГилл | 5 | |||||||||||||
Джо О'Коннор | 3 | |||||||||||||
Марк Селби | 4 | |||||||||||||
Стэн Муди | 4 | |||||||||||||
Аллистер Картер | 3 | |||||||||||||
Ноппон Саенгхам | 3 | |||||||||||||
Чан Бинюй | 4 | |||||||||||||
Энтони МакГилл | 4 | |||||||||||||
Оливер Лайнс | 1 | |||||||||||||
Сяо Годун | 2 | |||||||||||||
Энтони МакГилл | 4 | |||||||||||||
Марк Уильямс | 4 | |||||||||||||
Марк Аллен | 3 | |||||||||||||
Шон Мерфи | 5 | |||||||||||||
Митчелл Мэнн | 1 | |||||||||||||
Лиам Дэйвис | 4 | |||||||||||||
Дэвид Лилли | 2 | |||||||||||||
Лиам Дэйвис | 2 | |||||||||||||
Луис Хиткоут | 4 | |||||||||||||
Шон Мерфи | 4 | |||||||||||||
Нил Робертсон | 1 | |||||||||||||
Финал (Матч из 19 фреймов). 28 сентября, 2025. | ||
![]() |
![]() |
|
0 - 0 | ||
1 сессия: начало в 15:00 мск 2 сессия: начало в 21:00 мск |
||
Сенчури брейки | |
Имя | Кол-во |
Чжао Синьтун - 135, 133, 133, 127, 101 | 5 |
Аньда Чжан - 130, 125, 125, 101 | 4 |
Джадд Трамп - 105, 103, 101, 100 | 4 |
Барри Хокинс - 131, 128, 109 | 3 |
Нил Робертсон - 104, 100, 100 | 3 |
Кайрен Уилсон - 141, 105 | 2 |
Марко Фу - 140, 104 | 2 |
Шон Мерфи - 131, 123 | 2 |
Иан Бернс - 130, 111 | 2 |
Джо О'Коннор - 129, 109 | 2 |
Сяо Годун - 127, 123 | 2 |
Марк Уильямс - 127, 123 | 2 |
Марк Селби - 115, 106 | 2 |
У Ицзэ - 107, 104 | 2 |
Джек Джонс - 104, 102 | 2 |
Гэри Уилсон - 144 | 1 |
Аллистер Картер - 138 | 1 |
Райан Дэйвис - 135 | 1 |
Джон Хиггинс - 132 | 1 |
Стэн Муди - 132 | 1 |
Зак Сурети - 126 | 1 |
Чжоу Юэлун - 124 | 1 |
Росс Муир - 123 | 1 |
Лиам Дэйвис - 123 | 1 |
Мэттью Стивенс - 119 | 1 |
Чан Бинюй - 118 | 1 |
Бен Мертенс - 113 | 1 |
Булчу Ревес - 109 | 1 |
Антони Ковальски - 109 | 1 |
Марк Аллен - 106 | 1 |
Артемий Жижин - 105 | 1 |
Луис Хиткоут - 105 | 1 |
Энтони МакГилл - 105 | 1 |
Цзян Цзюнь - 103 | 1 |
Стюарт Бинэм - 102 | 1 |
Лэй Пэйфань - 102 | 1 |
Патрик Уилан - 102 | 1 |
Сюй Ичэнь - 102 | 1 |
Юлиан Бойко - 101 | 1 |
Митчелл Мэнн - 101 | 1 |
Лю Хунюй - 100 | 1 |
ИТОГО | 65 |
Полуфинал:
77. Random Player (0-0) Random Player
78. Random Player (0-0) Random Player
Четвертьфинал:
Стэн Муди (3-5) Энтони МакГилл
19-(67)87, 81(81)-11, 65-63, 84-0, 45-(61)68, 0-(77)77, 0-(71)71, 46-61
Марк Уильямс (3-5) Марк Селби
48-58, 43-71, 92-53, 66(53)-57, 82-30, 22-(106)106, 54(54)-73, 1-66
Шон Мерфи (5-1) Митчелл Мэнн
111(57)-20, 75(75)-6, 121(87)-0, 43-63, 73(51)-6, 73(73)-(63)63
74. Луис Хиткоут (0-0) Джон Хиггинс
1/8 финала:
Чан Бинюй (0-4) Марк Селби
5-(93)124, 22-(78)85, 0-69, 33-(70)87
Митчелл Мэнн (4-2) Барри Хокинс
92-1, 27-(98)107, 0-(131)131, 65(51)-33, 71-67, 84(84)-0
Лиам Дэйвис (2-4) Луис Хиткоут
22-92, 77(56)-0, 2-69, 33-(52)85, 73(69)-7, 24-72
Лэй Пэйфань (1-4) Марк Уильямс
38-(53)74, 61-62, 0-67, 105(95)-7, 7-(123)124
Шон Мерфи (4-3) Джадд Трамп
67(67)-63, 0-(91)91, 81-0, 131(131)-0, 50-71, 0-(105)105, 128(123)-0
Стэн Муди (4-3) Аллистер Картер
81-19, 0-(74)85, 51-49, 22-(77)85, 86(86)-0, 0-(138)138, 69(69)-32
Джон Хиггинс (4-1) Бен Мертенс
7-(55)110, 83(63)-8, 74-19, 70-2, 81(76)-19
Сяо Годун (2-4) Энтони МакГилл
81-34, 37-74, 21-(105)112, 74(52)-16, 0-(87)99, 65(64)-69
1/16 финала:
Джон Хиггинс (4-2) Чжао Синьтун
66-1, 0-(133)133, 76(76)-0, 86(82)-8, 0-(135)135, 87(55)-20
Антони Ковальски (2-4) Митчелл Мэнн
20-(82)82, 16-(101)101, 40-52, 76-29, 69(69)-31, 68(68)-(65)72
Энтони МакГилл (4-1) Оливер Лайнс
89(65)-65, 67(67)-48, 91(91)-22, 7-(76)77, 53-41
Лиам Дэйвис (4-2) Дэвид Лилли
123(123)-16, 71(59)-1, 0-(63)86, 8-(77)77, 79-2, 67(63)-38
Зак Сурети (0-4) Луис Хиткоут
17-(76)84, 24-65, 0-(105)106, 52-60
Барри Хокинс (4-3) Джек Джонс
0-(85)85, 30-(104)104, 73(52)-1, 55-1, 9-(77)80, 74-18, 88(88)-0
Стэн Муди (4-2) Иан Бернс
77(52)-1, 8-(70)70, 60-40, 47-(53)87, 77(66)-54, 79(52)-36
Ноппон Саенгхам (3-4) Чан Бинюй
80(60)-14, 52-70, 79-2, 22-(52)71, 60(60)-(71)71, 63-(54)60, 9-60
Юлиан Бойко (0-4) Аллистер Картер
26-(86)87, 4-(70)70, 0-(59)83, 60(58)-74
Ка Вай Чунг (1-4) Лэй Пэйфань
56-61, 0-(84)84, 44-(82)82, 67(67)-(63)64, 14-(51)73
Марк Уильямс (4-3) Марк Аллен
9-(106)110, 0-(94)94, 69-1, 63-24, 43-65, 77-40, 67(63)-2
Джо О'Коннор (3-4) Марк Селби
9-(71)72, 52-63, 0-(71)131, 61-(57)57, 59-58, 129(129)-0, 23-(54)70
Бен Мертенс (4-0) Робби МакГиган
84-55, 101(55)-1, 60(60)-1, 65-55
Аньда Чжан (3-4) Сяо Годун
0-(61)65, 0-89, 87(84)-0, 85(85)-0, 15-63, 78(77)-1, 11-(62)64
Шон Мерфи (4-1) Нил Робертсон
90(86)-18, 70(50)-49, 20-(100)100, 77-(58)74, 67-(66)66
Джадд Трамп (4-2) Мартин О'Доннелл
73-79, 61-49, 30-80, 69(55)-3, 86-47, 76-0